| Описание | Макс. нагрузка | Версия |
| Трансформатор | 12 ВА | RSTH12/00 |
| 50 ВА | RSTH50/00 | |
| 100 ВА | RSTH100/00 | |
| 200 ВА | RSTH200/00 |
| Напряжение питания | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
| Ток первичной обмотки (прибл.) | 0.07 mA | 0.26 A | 0.52 A | 0.98 A |
| Предохранитель первичной обмотки | T 100 mA | T 350 mA | T 630 mA | T 1.25 A |
| Выходное напряжение | 24 В, 50 Гц | 24 В, 50 Гц | 24 В, 50 Гц | 24 В, 50 Гц |
| Напряжение при снятии нагрузки | Не более 27,2 В, 50 Гц | Не более 26,9 В, 50 Гц | Не более 26,6 В, 50 Гц | Не более 25,6 В, 50 Гц |
| Ток вторичной обмотки | 0.5 A | 2.08 A | 4.17 A | 8.33 A |
| Предохранитель вторичной обмотки | T 500 mA | T 2 A | T 4 A | T 8 A |
| Размеры (Ш x В x Г) | 60 x 90 x 83 мм | 78 x 106 x 88 мм | 84 x 108 x 104 мм | 96 x 123 x 122 мм |
| Монтаж | На DIN-рейке | На DIN-рейке | На DIN-рейке | На DIN-рейке |
| Степень защиты | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |



























