- Регулирование температуры
- Регулирование содержания CO2
- Регулирование влажности.
- Регулирование давления.
- Регулирование давления с погодной компенсацией.
- Регулирование температуры приточного воздуха
- Регулирование температуры приточного воздуха с погодной компенсацией
- Каскадное регулирование параметров приточного воздуха с учетом комнатной температуры
- Регулирование температуры в радиаторных контурах отопления с учетом кривой наружной температуры
- Управление системой бытового горячего водоснабжения.
| Напряжение питания | 24 В (±15 %) переменного тока OP10-230: 230 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | 4 ВА |
| Температура окружающей среды | 0…50°C |
| Температура хранения | -40—+50°C |
| Относительная влажность воздуха | Не более 90 % |
| Монтаж | На DIN-рейке, 7 модуля |
| Степень защиты | IP20 |
| Дисплей | Цифровой/символьный ЖК-дисплей с подсветкой |
| Размеры (Ш x В x Г) | 123 x 123 x 60 мм, 7 модуля при монтаже в стойку |
| Часы (только в модели ОР10) | Недельный планировщик с 24-часовым форматом времени |
| Входы | |
| Аналоговые входы | PT1000 |
| Дискретные входы | Беспотенциальная замыкающая контактная группа |
| Универсальный вход | 0—10 В постоянного тока или дискретный |
| Вход уставки (SPI) | Для внешнего задатчика уставки PT1000 (например, TG-R4/PT1000 или TBI-PT1000) |
| Выходы | |
| Аналоговые выходы | 0—10 В постоянного тока, с защитой от короткого замыкания |
| Дискретные выходы (только для OP10 и OP10-230) | Симисторный выход 24 В, 0,5 А переменного тока (трехпозиционный выход управления или сигнализации) и 1 реле (с переключающей группой контактов) на 230 В, 5 А переменного тока (пуск вентилятора) |
| OP5 | OP10 | OP10-230 | |
| Аналоговые входы | 1 | 2 | 2 |
| Дискретные входы | 1 | 2 | 2 |
| Универсальные входы | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговые выходы | 2 | 2 | 2 |
| Дискретные выходы | 0 | 3 | 3 |
| Общее количество входов и выходов | 5 | 10 | 10 |
| Описание | Напряжение питания | Количество входов и выходов | Версия |
| Контроллер | 24 В переменного тока | 5 | OP5 |
| 24 В переменного тока | 10 | OP10 | |
| 230 В переменного тока | 10 | OP10-230 |

































